Mejores precios
| Mejor precio para vender: | ¢510.50 en INS ValoresS.A. |
| Mejor precio para comprar: | ¢515.00 en Credecoop |
Referencia Banco Central
| Compra: | ¢507.53 |
| Venta: | ¢518.55 |
Bancos públicos
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nacional | 508.50 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 508.00 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Banco Popular | 508.50 | 518.50 | 23/02/2012 |
| Banco de Costa Rica | 508.75 | 517.75 | 23/02/2012 05:57 |
Bancos privados
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Bac San José | 508.00 | 520.00 | 23/02/2012 |
| Bansol | 509.00 | 517.00 | 23/02/2012 |
| CMB | 507.00 | 519.00 | 23/02/2012 |
| Promerica | 505.15 | 519.25 | 23/02/2012 |
| HSBC S.A. | 505.00 | 519.00 | 23/02/2012 |
| Improsa | 508.00 | 520.00 | 23/02/2012 |
| Banco General Costa Rica S.A | 506.00 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Cathay | 506.00 | 517.00 | 23/02/2012 |
| Scotiabank C.R. | 509.00 | 521.00 | 23/02/2012 |
| Citibank | 507.00 | 519.00 | 23/02/2012 01:59 |
| BCT | 505.00 | 519.00 | 23/02/2012 |
| Lafise | 506.00 | 519.00 | 23/02/2012 |
Financieras
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Financiera DESYFIN S.A. | 510.00 | 519.00 | 23/02/2012 |
| Financiera Comeca | 506.00 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Financiera Cafsa | 505.00 | 519.00 | 23/02/2012 |
| Financiera Multivalores | 508.75 | 520.75 | 23/02/2012 |
Mutuales de Vivienda
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Mutual Alajuela | 508.50 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Mutual Cartago | 507.50 | 517.50 | 23/02/2012 |
Cooperativas
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Coopesanramon R.L. | 506.00 | 516.00 | 23/02/2012 |
| Coocique | 508.50 | 518.00 | 23/02/2012 24:31 |
| Coopeservidores R.L. | 508.50 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Coopealianza | 508.00 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Coopeorotina | 508.50 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Coopenae | 508.00 | 517.50 | 23/02/2012 |
| San Marcos | 506.00 | 516.00 | 23/02/2012 |
| Coope-Ande N° 1 R.L | 508.50 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Credecoop | 504.00 | 515.00 | 23/02/2012 |
Casas de Cambio
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Soluciones Monetarias S.A. | 508.00 | 520.00 | 23/02/2012 |
| Tele Dólar | 508.50 | 523.50 | 23/02/2012 |
| Latin American Exchange S.A. | 506.00 | 519.00 | 22/02/2012 09:15 |
| Global Exchange | 449.75 | 524.71 | 23/02/2012 |
Puestos de Bolsa
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Aldesa Valores | 506.00 | 520.00 | 23/02/2012 |
| Popular Valores | 507.77 | 517.77 | 22/02/2012 09:16 |
| INS ValoresS.A. | 510.50 | 518.50 | 23/02/2012 |
| BN Valores | 506.50 | 516.00 | 23/02/2012 |
| Mercado Valores de Costa Rica | 506.00 | 516.50 | 22/02/2012 08:54 |
| BCT Valores S.A. | 508.00 | 518.00 | 23/02/2012 |
| Acobo S.A. | 507.50 | 517.50 | 23/02/2012 |
Acerca de IndiEco
Indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica
IndiEco es un sitio que recompila los indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica y los pone y organiza en un solo lugar para una rápida y fácil consulta.
En su primera etapa IndiEco organiza los tipos de cambio del dólar para cada una de las instituciones financieras que venden o compran dolares en Costa Rica.
Estos datos son consultados directamente desde el Banco Central de Costa Rica y actualizados en tiempo real.
Si encuentra esta información de utilidad por favor considere realizar un donación económica, de esta manera podré seguir mejorando el sitio e incluyendo más indicadores.
![]() |
Versión móvil
Puede acceder en cualquier momento y lugar desde su teléfono celular para tener la información más actualizada, solo ingrese a http://indi-eco.appspot.com/tcd o lea el siguiente código con la cámara del teléfono.
