Mejores precios
| Mejor precio para vender: | ¢498.00 en Financiera DESYFIN S.A. |
| Mejor precio para comprar: | ¢502.75 en Banco de Costa Rica |
Referencia Banco Central
| Compra: | ¢493.44 |
| Venta: | ¢504.31 |
Bancos públicos
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nacional | 493.50 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 493.00 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Banco Popular | 493.00 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Banco de Costa Rica | 493.75 | 502.75 | 19/05/2013 23:14 |
Bancos privados
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Bac San José | 493.00 | 505.00 | 19/05/2013 |
| Bansol | 496.00 | 505.50 | 19/05/2013 |
| Promerica | 492.75 | 504.75 | 19/05/2013 |
| HSBC S.A. | 494.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Improsa | 493.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Banco General Costa Rica S.A | 493.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Cathay | 495.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Scotiabank C.R. | 494.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Citibank | 493.00 | 506.00 | 19/05/2013 02:00 |
| BCT | 493.00 | 507.00 | 19/05/2013 |
| Lafise | 493.00 | 505.00 | 19/05/2013 |
Financieras
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Financiera DESYFIN S.A. | 498.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Financiera Comeca | 493.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| Financiera Cafsa | 493.00 | 505.00 | 19/05/2013 |
| Financiera Multivalores | 493.75 | 507.75 | 19/05/2013 |
Mutuales de Vivienda
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Mutual Alajuela | 493.50 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Mutual Cartago | 493.00 | 504.00 | 19/05/2013 |
Cooperativas
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Coopesanramon R.L. | 493.00 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Coocique | 493.50 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Coopeservidores R.L. | 493.00 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Coopealianza | 493.00 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Coopeorotina | 493.43 | 504.35 | 19/05/2013 |
| Coopenae | 493.50 | 503.50 | 19/05/2013 |
| San Marcos | 492.00 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Coope-Ande N° 1 R.L | 493.50 | 503.00 | 19/05/2013 |
| Credecoop | 493.00 | 504.00 | 19/05/2013 |
Casas de Cambio
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Soluciones Monetarias S.A. | 495.75 | 509.75 | 19/05/2013 |
| Tele Dólar | 493.50 | 508.50 | 19/05/2013 |
| Global Exchange | 437.19 | 510.06 | 19/05/2013 |
Puestos de Bolsa
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Aldesa Valores | 494.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
| INS ValoresS.A. | 496.00 | 504.00 | 19/05/2013 07:00 |
| BN Valores | 493.50 | 503.00 | 19/05/2013 |
| BCT Valores S.A. | 495.00 | 505.00 | 19/05/2013 |
| Acobo S.A. | 496.00 | 506.00 | 19/05/2013 |
Acerca de IndiEco
Indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica
IndiEco es un sitio que recompila los indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica y los pone y organiza en un solo lugar para una rápida y fácil consulta.
En su primera etapa IndiEco organiza los tipos de cambio del dólar para cada una de las instituciones financieras que venden o compran dolares en Costa Rica.
Estos datos son consultados directamente desde el Banco Central de Costa Rica y actualizados en tiempo real.
Si encuentra esta información de utilidad por favor considere realizar un donación económica, de esta manera podré seguir mejorando el sitio e incluyendo más indicadores.
![]() |
Versión móvil
Puede acceder en cualquier momento y lugar desde su teléfono celular para tener la información más actualizada, solo ingrese a http://indi-eco.appspot.com/tcd o lea el siguiente código con la cámara del teléfono.
