Mejores precios
| Mejor precio para vender: | ¢502.00 en Financiera DESYFIN S.A. |
| Mejor precio para comprar: | ¢507.75 en Banco de Costa Rica |
Referencia Banco Central
| Compra: | ¢498.26 |
| Venta: | ¢509.40 |
Bancos públicos
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nacional | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 500.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Banco Popular | 500.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Banco de Costa Rica | 498.75 | 507.75 | 20/05/2012 13:07 |
Bancos privados
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Bac San José | 498.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Bansol | 501.00 | 509.00 | 20/05/2012 |
| CMB | 497.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Promerica | 497.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
| HSBC S.A. | 496.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Improsa | 498.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Banco General Costa Rica S.A | 498.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
| Cathay | 499.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Scotiabank C.R. | 498.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Citibank | 497.00 | 510.00 | 20/05/2012 01:15 |
| BCT | 497.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
| Lafise | 499.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
Financieras
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Financiera DESYFIN S.A. | 502.00 | 512.00 | 20/05/2012 |
| Financiera Comeca | 499.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
| Financiera Cafsa | 499.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
| Financiera Multivalores | 498.75 | 512.75 | 20/05/2012 |
Mutuales de Vivienda
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Mutual Alajuela | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Mutual Cartago | 501.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
Cooperativas
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Coopesanramon R.L. | 500.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
| Coocique | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Coopeservidores R.L. | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Coopealianza | 499.00 | 509.00 | 20/05/2012 |
| Coopeorotina | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Coopenae | 499.00 | 508.50 | 20/05/2012 |
| San Marcos | 498.00 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Coope-Ande N° 1 R.L | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| Credecoop | 499.00 | 510.00 | 20/05/2012 |
Casas de Cambio
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Soluciones Monetarias S.A. | 498.00 | 512.00 | 20/05/2012 |
| Tele Dólar | 498.50 | 513.50 | 20/05/2012 |
| Global Exchange | 441.84 | 515.48 | 20/05/2012 |
Puestos de Bolsa
| Nombre | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Aldesa Valores | 499.00 | 513.00 | 20/05/2012 |
| INS ValoresS.A. | 500.00 | 508.00 | 20/05/2012 07:01 |
| BN Valores | 498.50 | 508.00 | 20/05/2012 |
| BCT Valores S.A. | 500.00 | 511.00 | 20/05/2012 |
| Acobo S.A. | 500.00 | 512.00 | 20/05/2012 |
Acerca de IndiEco
Indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica
IndiEco es un sitio que recompila los indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica y los pone y organiza en un solo lugar para una rápida y fácil consulta.
En su primera etapa IndiEco organiza los tipos de cambio del dólar para cada una de las instituciones financieras que venden o compran dolares en Costa Rica.
Estos datos son consultados directamente desde el Banco Central de Costa Rica y actualizados en tiempo real.
Si encuentra esta información de utilidad por favor considere realizar un donación económica, de esta manera podré seguir mejorando el sitio e incluyendo más indicadores.
![]() |
Versión móvil
Puede acceder en cualquier momento y lugar desde su teléfono celular para tener la información más actualizada, solo ingrese a http://indi-eco.appspot.com/tcd o lea el siguiente código con la cámara del teléfono.
